上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 一般产品规格 | 汽油耗 | ||
| 静音机材质 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,水冷散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 燃燒方式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减少比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统 | |
| 喷油晚到角 | 电子无线调整 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电机控制系统 |
| 造型长度 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机戒 | |
| 曲轴缩放大方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻静音 |
| 配气企业 | 防锈液系统软件 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑情况习惯 | 各种压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮轴轴带动力蜗轮的方法 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式的 |
| res排气门0.45mm | 发动机机油储电量 | 大 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 倾斜25° | |
| 享受封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑系统油 | 学习运行养护反映书 |
| 降温操作系统 | 柴油车机数据分析 | ||
| 待冷却液余量 | 5.75L | 放凉液热亏损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最大负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 潜水泵 | 离心分离式,这根牛皮带撬动 | ||
| 抽水机数据流量 | 进气人流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关闭高温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高摄氏度. 85°C | 排气阀门室温 | 550°C | |
| 电风扇 | 电吹风式,橡胶空调风扇 | 极大允许的阻尼力 | 3kPa (新滤心) |
| 孔径450 mm, 7 片 | 进气软件系统 | 4 kPa(脏滤清器,需更新) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气软件系统 | 10kPa(上限) | |
| 预备/惯用耗油率时发起机最低制冷液环境温度 | 104/100℃ | 中冷器压力降标准值 | |
| 电商机系统 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 电压电流转换器 | 大体式,ibms电路设计式改善器 | 蓄干电池交流电压 | 12V |
| 打火步进马达 | 12V×3.8kW | 蓄电芯体积 | 110~120AH |
冷门服务
最新推荐小文章
- 那么到底凭些什么被卫生院和饭店反反复复采办?以此看懂康明斯禁音发电厂汽轮柴油发电机机组的核心理念 2026-06-25
- 有力保电,信得过适应居家养老服务、商业地产与室内,这台8KW0号柴油电站汽轮发电装置,轻易使用很多配电不一样 2026-06-25
- 大医院、酒店餐饮抢着用的隔音模式变电站,是一款400KW康明斯隔音模式箱式重油生产发三相异步电热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接加工,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A汽油靜音来发电悍机,凭哪个让作业队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 1台系统,2大频段,重卡工作平台:上柴这牌400KW柴油车电站空气能,网站欧洲电量的边界 2026-06-22
- 整台通道老的带发电站装置,这台12Kw汽油带发电站装置组,加黑骨架、F级隔热,用久越可信赖 2026-06-19
- 零地基也能够方便施用,这台12KW静音发电站空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医生、数据显示管理中心都要用的并网发马达组,这台玉柴并网发马达组,不挑生态,完美无缺能够满足各式各样苛求景象 2026-06-18
- 载重车环境的电量理想化使用:玉柴600KW柴油发动机发电厂发电装置组,节油,G3性能参数,满足了多层面建议选用 2026-06-17
- 载重车形式的供电维护,这台玉柴600KW来发直流无刷电冷库机组,应对应急还得采矿场主用,都采用 2026-06-17





