240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据统计单 | ||||
| AVR规格型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设计 | 自整流 | PMG爪极高压电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 | PMG磁悬浮轴承电机马达 |
| 满载激磁电流(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时长常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝游戏等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双层线路同心同德 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统游戏等级 | IP23 | |
| RFI 克制标准的 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波形图突变率 | 轻载线的电压震荡率<1.5% ,非平滑短路电流线的电压震荡率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电电磁波辐射数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热水汽热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电压降事情下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械厂信息 | ||
| 轴上高频振动 | 大多数讨论发电厂机旋转叶均为动态展示取舍,具有BS6861:第四一部分第2.5级,为进行中的较大振功。 | |
| 轴承型号 | 单轮毂轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发交流电动机组机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车权重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大超速行驶 | 2250转/分,不间断3分 | |
| 联轴器驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热们设备
推送论文
- 说到底凭甚么被医院科室和酒楼致使反复采购管理?每次看懂康明斯静音模式风能发主轴电飞机机组的中心 2026-06-25
- 强劲有力保电,稳定替换家居、企业与在户外,这台8KW92号汽油来发变频电动工作机组,轻松自由适宜各种各样的工程用电场景设计 2026-06-25
- 医生、国际酒店抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式重油来发电动冷水机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能补焊,郊外无电依然干大活!这台顶博400A靜音靜音风能发气保焊机,凭哪个让土建工程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,两个频段,重卡网上平台:上柴游戏400KW静音并网发发电热泵机组,揭开欧洲电力工程边缘 2026-06-22
- 单台到老的发减速制冷机组量机,这台12kW重油发减速制冷机组量制冷机组,弄粗知识体系、F级绝缘层,用久越信得过 2026-06-19
- 没有任何基础框架也会轻松自由安全使用,这台12kw重油带发电装置的组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、的大数据中心站都再用的并网发调速电冷库发动机组,这台玉柴并网发调速电冷库发动机组,不挑的环境,好看充分满足很多严格要求场合 2026-06-18
- 方法重载商务活动的电量的使用期望选:玉柴600KW静音生产发主轴电冷水机组,低油耗,G3效能,充分考虑多范围用 2026-06-17
- 载重车场所,的电网保驾护航,这台玉柴600KW并网发无刷电空气能,紧急应急仍然采矿场主用,都适宜 2026-06-17





