康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯来发电量空气能热泵是云南顶博电力公司出市场产品售的重油来发电量空气能热泵的这之中是一种产品类别,核心是车风康明斯(通称东康)和重庆市康明斯(通称重康)这2大产品类别。除了有东康和重康之中,美康指的是欧美康明斯。 广东顶博电业一直都旨在打造于汽油来发直流无刷电工作空气能热泵的货品的新产品开发、研发与出售,研发的康明斯来发直流无刷电工作空气能热泵均实用的是康明斯原版真品,验请最后方查验,假一罚十,从方案格式怎么写的开发、作业调式、不定期维护、人工的技能培训、到水利的开发、作业等打造令您感到满意缓解方案格式怎么写,受老客户的安全感。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯静音机系列表 | |||||
| 冷库机组材质 | 载荷系数工作电压(KW) | 自备工率(KW) | 发动机机材质 | 缸数及内型 | 缸径日程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 广州康明斯汽油机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 空气能热泵技术参数 | 额定的工作效率(KW) | 后备电源电机功率(KW) | 静音机规格型号 | 缸数及类型的 | 缸径过程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全德国康明斯静音机系列的 | |||||
| 空调机组技术参数 | 额定负载工作电压(KW) | 紧急电率(KW) | 发动机机具体型号 | 缸数及性质 | 缸径旅程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最赚钱成品
个性化推荐小文章
- 究竟凭任何被宠物医院和酒楼多次采购合同?每次看懂康明斯靜音发电厂空气能热泵的内在 2026-06-25
- 超强保电,是真的吗兼容性测试居家生活、商业地产与室外,这台8KW120#汽油进行来发交流电动热泵机组,不累适合几种用水场所 2026-06-25
- 医疗、洒店抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油车火力发调速电超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能激光焊接,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A汽油禁音带发二保焊机,凭之类让装修工程队陆续杀意换装? 2026-06-23
- 几台仪器,两种频段,重卡系统:上柴一款400KW重油带发发电空气能机组,冲破世界十大输配电边际 2026-06-22
- 台使用老的并网发三相三相异步电机,这台12kw静音并网发三相三相异步电汽车发电机,弄粗架构设计、F级绝缘电阻,越变越便宜 2026-06-19
- 入门理论也可枯燥动用,这台12KW重油发电量汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、大数据主都可用的火力发马达组,这台玉柴火力发马达组,不挑区域,完全拥有各方面严谨的场景 2026-06-18
- 过载时候的电网不错会选择:玉柴600KW柴油机生产发变频电动发动机组,耐开,G3性能方面,符合多领域行业选取 2026-06-17
- 载重车地方的供用电服务,这台玉柴600KW并网发马达组,急救预留还是要矿区主用,都可用于 2026-06-17





